BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VNĐ
| STT | Nội dung | Số dư cuối năm | Số dư đầu năm |
| I | Tài sản ngắn hạn | 247.242.917.112 | 188.660.763.905 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 18.185.296.328 | 15.801.612.732 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 26.840.215.391 | 17.696.632.481 |
| 4 | Hàng tồn kho | 196.734.035.223 | 148.457.804.407 |
| 5 | Tài sản khác | 5.483.370.170 | 6.704.714.285 |
| II | Tài sản dài hạn | 37.591.490.012 | 34.727.680.647 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | * Tài sản cố định hữu hình | 27.982.603.107 | 28.450.283.735 |
| | Nguyên giá | 78.102.216.931 | 77.243.602.633 |
| | Giá trị hao mòn | (50.119.613.824) | (48.793.318.898) |
| | * Tài sản cố định vô hình | 204.685.000 | 219.745.000 |
| | Nguyên giá | 282.925.590 | 282.925.590 |
| | Gía trị hao mòn | (78.240.590) | (63.180.590) |
| 3 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2.904.201.905 | 521.651.912 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 6.000.000.000 | 5.036.000.000 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | Tổng cộng tài sản (= I + II ) | 284.834.407.124 | 223.388.444.552 |
| III | Nợ phải trả | 250.909.526.292 | 191.420.520.067 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 247.340.216.495 | 180.333.083.947 |
| 2 | Nợ dài hạn | 3.569.309.797 | 11.087.436.120 |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 33.924.880.832 | 31.967.924.485 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 33.924.880.832 | 31.967.924.485 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 28.800.000.000 | 28.800.000.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 840.689.000 | 840.689.000 |
| | - Các quỹ | 2.728.541.867 | 1.196.010.179 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.555.649.965 | 1.131.225.306 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | | |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 102.096.614 | 221.177.614 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 102.096.614 | 221.177.614 |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | |
| | Tổng cộng nguồn vốn (= III + IV) | 284.834.407.124 | 223.388.444.552 |
II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
| STT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 125.076.481.209 | 72.506.195.913 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 125.076.481.209 | 72.506.195.913 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 115.432.738.306 | 65.273.727.245 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 9.643.742.903 | 7.232.468.668 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 502.283.419 | 105.249.189 |
| 7 | Chi phí tài chính | 3.065.911.651 | 3.199.427.765 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 526.999.152 | 381.480.806 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.365.565.632 | 1.809.195.381 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.187.549.887 | 1.947.613.905 |
| 11 | Thu nhập khác | 1.712.727.273 | 1.676.666.666 |
| 12 | Chi phí khác | 880.183.049 | 1.627.853.668 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 832.544.224 | 48.812.998 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.020.094.111 | 1.996.426.903 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 502.511.764 | 174.687.354 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.517.582.347 | 1.821.739.549 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.221 | 633 |
III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm nay | Năm trước |
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 13,20 | 15,55 |
| | - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 86,80 | 84,45 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải tra / Tổng nguồn vốn | % | 88,10 | 85,69 |
| | - Nguồn vốn chủ sở hẽu / Tổng nguồn vốn | % | 11,91 | 14,31 |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | |
| | - Khả năng thanh toán nhanh | lần | 0,07 | 0,09 |
| | - Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 1,00 | 1,05 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 1,23 | 0,82 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | % | 2,81 | 2,51 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | % | 10,37 | 5,70 |
Tra cứu nội dung đầy đủ báo cáo tài chính năm 2010 tại: http://www.mediafire.com/?8zz49gmkgdy1vgq